電話: 13815956013
郵箱: 2880137158@qq.com
地址: 江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)西徐路1號
康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組是采用中美合資B、N、K系列發(fā)動(dòng)機(jī)為引擎,其可靠性、經(jīng)濟(jì)性一直以來贏得部隊(duì)、工程、工礦企業(yè)的信賴。康明斯公司創(chuàng)建于1919年2月,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個(gè)國家和地區(qū),500多家分銷機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務(wù)保障。作為中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)B、C、L系列)和東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)M、N、K系列)等制造企業(yè)。
如果需要發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組、康明斯發(fā)電機(jī)、康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,請與我們江蘇江豪發(fā)電機(jī)組有限公司聯(lián)系。
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | |
KW | KVA | |||||||||
東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組 | ||||||||||
NHK-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
NHK-20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
NHK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 |
NHK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
NHK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
NHK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
NHK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
NHK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
NHK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 |
NHK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
NHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
NHK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 |
NHK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 |
NHK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 |
NHK-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
NHK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
NHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
NHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組 | ||||||||||
NHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 |
NHK-200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 |
NHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 |
NHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 |
NHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 |
NHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 |
NHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
NHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
NHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 |
NHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
NHK-550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 |
NHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
NHK-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 |
NHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4400*1750*2350 | 8000 |
NHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1750*2350 | 8200 |
NHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 |
NHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
NHK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
NHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
NHK-1440GF | 1440 | 1800 | 2592 | QSK50G7 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 |
NHK-1680GF | 1680 | 2100 | 3024 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 |
NHK-1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
NHK-1840GF | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。