電話: 13815956013
郵箱: 2880137158@qq.com
地址: 江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)西徐路1號
一、發(fā)動機簡介
沃爾沃(Volvo)公司是瑞典大的工業(yè)企業(yè),有120多年歷史,是世界上歷史悠久的發(fā)動機制造廠商之一;至今為止其引擎產量已達100萬臺以上,并廣泛應用于汽車、工程機械、輪船等的動力部分,它更是發(fā)電機組的理想動力。
二、供貨標準配置
柴油發(fā)動機(帶全部附件、三濾、電氣系統(tǒng)) 無刷交流發(fā)電機,鋼結構底座,風扇水箱冷卻系統(tǒng),法蘭盤連軸器,24V啟動馬達和充電電機,空氣濾清器、柴油濾清器、機油濾清器,機載式控制屏,MCCB空氣保護開關,24V啟動電瓶與電池線,機組減震器,工業(yè)用高效消音器,隨機技術文件原廠保修卡機組使用手冊發(fā)動機使用手冊發(fā)電機使用手冊機組測試報告產品合格證
沃爾沃(VOLVO)系列發(fā)電機組規(guī)格參數(shù)表 :
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
KW | KVA | |||||||||
NHV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 |
NHV-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 |
NHV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 214 | 2200*1000*1450 | 1200 |
NHV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 215 | 2500*1020*1450 | 1500 |
NHV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 |
NHV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 |
NHV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
NHV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
NHV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2550 |
NHV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2650 |
NHV-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
NHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
NHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
NHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 |
NHV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 |
NHV-500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 |
NHV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 |
1.以上技術參數(shù)轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。