電話: 13815956013
郵箱: 2880137158@qq.com
地址: 江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)西徐路1號(hào)
重慶磐古動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司(CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH Co.,LTD)是美國科克動(dòng)力技術(shù)有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中國投資的發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目,美國科克動(dòng)力技術(shù)有限公司是一家涉及發(fā)動(dòng)機(jī)制造、能源開發(fā)的綜合性企業(yè),企業(yè)總部位于美國的內(nèi)華達(dá)州。投產(chǎn)后的重慶磐古動(dòng)力是目前全球屈指可數(shù)可以規(guī)模提供大馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)之一。
磐古動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組選用重慶磐古動(dòng)力生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī),該發(fā)動(dòng)機(jī)采用目前全球新的技術(shù),各個(gè)系列產(chǎn)品均代表目前柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的新前沿技術(shù),發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗比、升功率、重量比等綜合性參數(shù)均為目前全世界發(fā)動(dòng)機(jī)的先進(jìn)水平,磐古動(dòng)力系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)共有P、Q兩大系列,發(fā)動(dòng)機(jī)的功率輸出范圍為330-2750KW,缸徑范圍為:128-170mm,缸數(shù)為:6-20缸。磐古動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組性能可靠,結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,功率大,具備強(qiáng)大的綜合競爭力。
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 機(jī)組重量 kg | |
常用 | 備用 | |||||||||
NHKK-260GF | 260 | 325 | 468 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1050*1430 | 2400 |
NHKK-280GF | 280 | 350 | 504 | PTA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2500 |
NHKK-300GF | 300 | 330 | 540 | PTA780G5 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1230*1436 | 2550 |
NHKK-320GF | 320 | 355 | 576 | PTAA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2600 |
NHKK-360GF | 360 | 450 | 648 | PTAA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 96 | 3150*1050*1430 | 2600 |
NHKK-400GF | 400 | 448 | 720 | PTAA890G1 | 8 | 128*142 | 28 | 106 | 3300*1200*1500 | 3000 |
NHKK-450GF | 450 | 504 | 810 | PTAA1120G1 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 3400 |
NHKK-500GF | 500 | 550 | 900 | PTAA1120G3 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 4000 |
NHKK-560GF | 560 | 700 | 1008 | PTAA1340G3 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 |
NHKK-600GF | 600 | 682 | 1080 | PTAA1340G5 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 |
NHKK-720GF | 720 | 900 | 1296 | PTAA1780G5 | 16 | 128*166 | 56 | 169 | 4500*1800*2100 | 6100 |
NHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | PTAA1780G7 | 16 | 128*166 | 56 | 193 | 4500*1800*2100 | 6100 |
NHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | QTA2160G1 | 8 | 170*195 | 160 | 200 | 4600*2250*2200 | 7350 |
NHKK-900GF | 900 | 1036 | 1620 | QTA2160G5 | 8 | 170*195 | 160 | 226 | 5000*2000*2200 | 9600 |
NHKK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QTA2160G7 | 8 | 170*195 | 160 | 212 | 5000*1800*2200 | 8600 |
NHKK-1000GF | 1000 | 1105 | 1800 | QTA3240G1 | 12 | 170*195 | 180 | 226 | 5100*2190*2240 | 9000 |
NHKK-1200GF | 1200 | 141 | 2160 | QTA3240G5 | 12 | 170*195 | 180 | 288 | 5400*2190*2240 | 10500 |
NHKK-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | QTA3240G7 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5400*2190*2240 | 10800 |
NHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA3240G9 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5800*2200*2300 | 11500 |
NHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA4320G1 | 16 | 170*195 | 240 | 364 | 5800*2200*2300 | 11500 |
NHKK-1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | QTA4320G3 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 5800*2200*2300 | 11500 |
NHKK-1800GF | 1800 | 1959 | 3240 | QTA4320G5 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 6000*2600*2300 | 12000 |
NHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA4320G7 | 20 | 170*195 | 300 | 481 | 6200*2600*2800 | 14000 |
NHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170*195 | 300 | 540 | 6200*2600*2800 | 14000 |
NHKK-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | QTA5400G5 | 20 | 170*195 | 300 | 564 | 6500*2600*2300 | 12500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。